一 基本参数
|
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
外形尺寸 | 4300mm*3050mm*850mm | 设备重量 | 1.8吨 |
切割尺寸 | 2440mm*3660mm | 切割尺寸 | 2mm-19mm |
设备电压 | 380v | 设备功率 | 8Kw |
二 切割参数
|
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
直线平行度 | 0.25 mm/m | 对角线精度 | 0.3 mm/m |
切割桥速度 | 0-160 m/min | 刀头架速度 | 150 m/min |
切割桥加速度 | ≥3.0m/s² | 刀头架加速度 | 6 m/s² |
三 详细参数
|
名称 | 品牌 | 名称 | 品牌 |
切割控制系统 | 中宝伦系统(美国软件) | 同步带 | 安徽蚌埠 |
伺服电机 | 台湾韩宇(四台) | 主要气动部件 | 上海康尔森 |
齿条齿轮 | 浙江宁波 | 光电开关 | 中冠 |
导轨 | 台湾鼎翰 | 电器元件 | 德力西 |
刀轮+轮夹 | 德国玻乐 | 低压电器 | 德力西 |
优化软件 | 贵友 | 真空泵 | 上海第一真空泵厂 |
变频器 | 上海众辰 | 升降机 | 江苏昆山 |
比例阀 | 日本SMC | 遥控器 | 台湾禹鼎 |
光电巡边 | 日本松下 | 负压阀 | 韩国3S |
轴承 | 瑞典SKF | 驱动方式 | 双驱 |
行走减速器 | 上海紫光 | 上片控制系统 | 专用PLC |
电话:0536-3698808
传真:0536-3697887
邮箱:zhongaoboqie@sina.com
地址:山东省临朐县七贤工业园